Laboratorierensning Workbench Series
Strukturelle egenskaber
SW-CJ rensningsarbejdsbænken er et lodret og vandret lokalt luftrensningsudstyr med laminær flow.Indendørsluften forfiltreres af forfilteret, presses ind i den statiske trykboks af en lille centrifugalventilator og filtreres derefter af luftfilteret med høj effektivitet.Den originale luft i zonen fjerner støvpartikler og mikroorganismer for at danne et sterilt og højrent arbejdsmiljø.
· Dette udstyr er lavet af højkvalitets bukning, montering og svejsning, og arbejdsbordet er lavet af højkvalitets rustfrit stål i et-trins bukning.Luftforsyningslegemet er udstyret med en ny type ikke-vævet stof forfilter, et luft højeffektivt filter lavet af ultrafint glasfiberfiltermateriale, en lille støjsvag centrifugalventilator med variabel hastighed og andre elektriske komponenter.Udstyret har karakteristika af enkel struktur og smukt udseende.
·Dette udstyr anvender et ventilatorsystem med variabel vindhastighed.Ved at justere indgangsspændingen på centrifugalventilatoren ændres dens arbejdstilstand, så den gennemsnitlige vindhastighed på luftudløbsoverfladen altid holdes inden for det ideelle område, hvilket effektivt forlænger hovedkomponenten i udstyret - højeffektiv filtrering Levetiden af enheden reducerer driftsomkostningerne for udstyret.Udstyret er også udstyret med en ultraviolet steriliseringsanordning til fuldstændigt at dræbe de resterende mikroorganismer, der er fastgjort til væggene og hjørnerne af arbejdskammeret.
Tekniske parametre
Vare | teknisk parameter | ||||||
1 | Produktnummer | Enkelt vandret lufttilførsel SPTC-DM-1S | Enkelt lodret lufttilførsel SPTC-DM-1T | Enkeltperson dobbeltsidet lodret luftforsyning SPTC-SM-1S | Dobbelt enkeltsidet vandret lufttilførsel SPTC-DM-SR | Dobbelt enkeltsidet lodret luftforsyning SPTC-DM-SR1 | Dobbelt dobbeltsidet lodret lufttilførsel SPTC-DM-SR2 |
2 | Renlighedsniveau | ISO niveau 5, niveau 100 (US Federal 209E) | |||||
3 | Koncentration af sedimentationsbakterier | ≤0,5 cfu/ 皿·0,5t | |||||
4 | gennemsnitlig vindhastighed | ≥0,3m/s(justerbar) | |||||
5 | Støj | ≤62dB(A) | |||||
6 | Vibration halv peak | ≤3μm(x,y,z dimension) | |||||
7 | Belysningsstyrke | ≥300Lx | |||||
8 | Strøm | AC 220V 50Hz | |||||
9 | Strømforsyning | 250W | 250W | 250W | 380W | 380W | 380W |
10 | Højeffektivt filter Specifikation og mængde | 820×600×50×① | 1640×600×50×① | 1240×600×50×① | |||
11 | Betjeningsareal mm | 870×480×610 | 820×610×500 | 820×610×500 | 1690×480×610 | 1240×620×500 | 1240×620×500 |
12 | Dimensioner mm | 890×840×1460 | 960×680×1620 | 960×680×1620 | 1710×845×1460 | 1380×690×1620 | 1380×690×1620 |
Bemærkning: Ydelsesparametertesten under ubelastede forhold er: omgivelsestemperatur 20 ℃, omgivende luftfugtighed 50 % relativ luftfugtighed.